① | 一斉授業 昨年からプロジェクターを利用した指導を数学や社会で始めました。(その他の科目でも使用することがあります。)インターネットにも接続し、まだまだ色々利用方法があり、これからますます活用機会が増えます。 |
PC、プロジェクターを使った分り易い授業 |
実際にホワイトボードに映った様子 |
mizutani001 |
mizutani004 |
② | 個別授業 数学の一部や理科ではDVDプレーヤーを使った授業もあります。使用するときは進度に差が出るので1人1人カルテを作成し、チェックテストによって理解の確認を図ります。英語や数学では自学自習型のプリント教材もあります。チェックテストの結果、理解がやや不十分と思われる人にやってもらっています。 |
③ | 一斉+個別型授業 数学では人によりもっと深い理解のいる問題を解かなければならない時もあります。このようなとき、何人かをまとめて一斉授業を行い、そのほかの人はDVDやプリントによる個別学習をしてもらうこともあります。 |
※ | 英語では英文登山と言っているのですが、教科書の本文をGrade 1(一文について1~2語隠す)、GRADE 2(一文について3~6語程度隠す)、Grade 3(日本語訳だけで読む)という読みの練習があり、Gradeに応じて個人がシールを貼ります。年度の終わりにシールに貼られたGradeにより図書カードがもらえます。 |
※ | 英語の単語テスト、Lessonごとの内容テスト、数学や理科の小テストなど各人の理解を確かめる小テストも数多くあります。合格点に達しないと、英語の単語は再テスト、その他は補習プリントが出されます。また優秀な点数であれば図書カード獲得のための"正"の字の対象となります。 |
※ | 生活努力目標という、各人が毎回、宿題・持ち物・遅刻について普通にきちんとやれていれば貼ってもらうシールもあります。これはすべてきちんとできていれば、各学期の終わりに図書カードを獲得できます。できていない場合は小テストの成績でとれた"正"の字が、それを相殺できます。つまり宿題忘れが5回あっても、"正"の字が5個あれば差し引き0となるわけです。 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
□ | … |
スマートフォン 携帯用QRコード |